序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳丹妮 | 24% | 240.0萬人民幣 |
2 | 陳文輝 | 21% | 210.0萬人民幣 |
3 | 孟燕 | 15% | 150.0萬人民幣 |
4 | 張羽星 | 10% | 100.0萬人民幣 |
5 | 陳六妹 | 10% | 100.0萬人民幣 |
6 | 孟林 | 10% | 100.0萬人民幣 |
7 | 賀勇 | 10% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳丹妮
|
|
2 |
陳學強
|