序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳子艷 | 20% | 200.0萬人民幣 |
2 | 李俊佳 | 20% | 200.0萬人民幣 |
3 | 彭春林 | 20% | 200.0萬人民幣 |
4 | 黃全華 | 20% | 200.0萬人民幣 |
5 | 李育強 | 20% | 200.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭春林
|
|
2 |
黃全華
|