序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃偉 | 20.6% | 20.6萬人民幣 |
2 | 柳東旭 | 14.7% | 14.7萬人民幣 |
3 | 柳小康 | 14.7% | 14.7萬人民幣 |
4 | 羅加明 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
5 | 王加斌 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
6 | 劉元朝 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
7 | 郝繼方 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王加斌
|
|
2 |
郝繼方
|
|
3 |
黃偉
|