序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 朱耀華 | 30% | 3萬人民幣 |
2 | 李啟燎 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 李國圓 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 潘惠媚 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 李帶娣 | 10% | 1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱耀華
|
|
2 |
李啟燎
|