序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 帕塔爾·蘇來曼 | 50% | 20萬人民幣 |
2 | 阿斯也木·吐爾遜 | 29.98% | 11.99萬人民幣 |
3 | 牙森·吐爾遜 | 5% | 2萬人民幣 |
4 | 阿衣尼沙·吾斯曼 | 5% | 2萬人民幣 |
5 | 祖麗皮亞·吾斯曼 | 2.5% | 1萬人民幣 |
6 | 阿也提古麗·玉素甫 | 2.5% | 1萬人民幣 |
7 | 牙合甫·依米提 | 1.25% | 0.5萬人民幣 |
8 | 艾米達木·亞克甫 | 1.25% | 0.5萬人民幣 |
9 | 依提爾汗·也合亞 | 1.25% | 0.5萬人民幣 |
10 | 艾尼帕木·買買提 | 0.03% | 0.01萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿斯也木·吐爾遜
|
|
2 |
依達也提·沙迪克
|
|
3 |
艾尼帕木·買買提
|
|
4 |
牙合甫·依米提
|
|
5 |
吐爾遜阿依·司馬義
|
|
6 |
牙森·吐爾遜
|
|
7 |
沙依代提·吾斯曼
|
|
8 |
喬里帕·艾沙
|
|
9 |
海力切木·艾力
|
|
10 |
買曼·凱維
|