序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃成志 | 66.66667% | 800萬人民幣 |
2 | 楊海軍 | 8.33333% | 100萬人民幣 |
3 | 趙志榮 | 8.33333% | 100萬人民幣 |
4 | 馬守成 | 8.33333% | 100萬人民幣 |
5 | 黃水銀 | 8.33333% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃成志
|
|
2 |
趙志榮
|
|
3 |
馬守成
|
|
4 |
楊海軍
|
|
5 |
黃水銀
|