序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹英旺 | 20% | 4.0萬人民幣 |
2 | 王惠金 | 20% | 4.0萬人民幣 |
3 | 談寶球 | 20% | 4.0萬人民幣 |
4 | 張亞彬 | 20% | 4.0萬人民幣 |
5 | 張吉昌 | 20% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹英旺
|
|
2 |
張吉昌
|
|
3 |
談寶球
|
|
4 |
王惠金
|
|
5 |
張亞彬
|