序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊翔宇 | 20% | 200萬人民幣 |
2 | 朱添 | 20% | 200萬人民幣 |
3 | 郭振橋 | 20% | 200萬人民幣 |
4 | 郝文瀾 | 20% | 200萬人民幣 |
5 | 涂俊銘 | 20% | 200萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱添
|
|
2 |
郭振橋
|