序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳俊 | 16% | 0.08萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳亮 | 14% | 0.07萬(wàn)人民幣 |
3 | 高波 | 14% | 0.07萬(wàn)人民幣 |
4 | 余長(zhǎng)明 | 14% | 0.07萬(wàn)人民幣 |
5 | 何任 | 14% | 0.07萬(wàn)人民幣 |
6 | 曾世偉 | 14% | 0.07萬(wàn)人民幣 |
7 | 袁思晨 | 14% | 0.07萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳俊
|
|
2 |
袁思晨
|
|
3 |
何任
|