序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊言寬 | 30% | 15萬人民幣 |
2 | 楊言平 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 楊東禮 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 楊利名 | 16% | 8萬人民幣 |
5 | 楊言全 | 14% | 7萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊言寬
|
|
2 |
楊言全
|
|
3 |
楊言平
|
|
4 |
楊利名
|
|
5 |
楊東禮
|