序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙宏濤 | 35% | 350萬(wàn)人民幣 |
2 | 馬德祥 | 35% | 350萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊峻峰 | 15% | 150萬(wàn)人民幣 |
4 | 馬慶 | 7.5% | 75萬(wàn)人民幣 |
5 | 馬孝武 | 7.5% | 75萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬慶
|
|
2 |
趙宏濤
|