序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 潘建忠 | 92% | 276.0萬人民幣 |
2 | 韓國清 | 2% | 6.0萬人民幣 |
3 | 潘多林 | 2% | 6.0萬人民幣 |
4 | 潘發(fā)芝 | 2% | 6.0萬人民幣 |
5 | 潘竟昌 | 2% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘建忠
|
|
2 |
潘發(fā)芝
|
|
3 |
潘多林
|
|
4 |
韓國清
|
|
5 |
潘竟昌
|