序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳大喜 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 巨麗麗 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 陳國鼎 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 焦俞全 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 魯鋒林 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳國鼎
|
|
2 |
陳大喜
|
|
3 |
巨麗麗
|
|
4 |
魯鋒林
|
|
5 |
焦俞全
|