序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁立萍 | 66.67% | 20萬人民幣 |
2 | 梁立斌 | 23.33% | 7萬人民幣 |
3 | 何小軍 | 3.33% | 1萬人民幣 |
4 | 何曉紅 | 3.33% | 1萬人民幣 |
5 | 董婭娟 | 3.33% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁立萍
|
|
2 |
何曉紅
|
|
3 |
董婭娟
|
|
4 |
何小軍
|
|
5 |
梁立斌
|