序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張生瑞 | 40% | 40萬人民幣 |
2 | 張志永 | 15% | 15萬人民幣 |
3 | 張壽 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 張永法 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 楊生虎 | 15% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張生瑞
|
|
2 |
張壽
|
|
3 |
張永法
|
|
4 |
楊生虎
|
|
5 |
張志永
|