序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 盧俊 | 86.67% | 260萬人民幣 |
2 | 王克峰 | 3.33% | 10萬人民幣 |
3 | 劉宗正 | 3.33% | 10萬人民幣 |
4 | 喬玉寶 | 3.33% | 10萬人民幣 |
5 | 吳清鵬 | 3.33% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
盧俊
|
|
2 |
劉宗正
|
|
3 |
吳清鵬
|
|
4 |
喬玉寶
|
|
5 |
王克峰
|