序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 肖蘭春 | 16% | 32萬人民幣 |
2 | 肖金春 | 14% | 28萬人民幣 |
3 | 劉應付 | 14% | 28萬人民幣 |
4 | 陳會同 | 14% | 28萬人民幣 |
5 | 周勤德 | 14% | 28萬人民幣 |
6 | 聶金元 | 14% | 28萬人民幣 |
7 | 柴世悅 | 14% | 28萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖蘭春
|
|
2 |
周勤德
|
|
3 |
聶金元
|
|
4 |
陳會同
|
|
5 |
肖金春
|
|
6 |
柴世悅
|
|
7 |
劉應付
|