序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 高澤海 | 40% | 200萬(wàn)人民幣 |
2 | 張萬(wàn)青 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉會(huì) | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 王瑞昌 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 高樹善 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
6 | 高澤紅 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
7 | 李志祿 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
高澤海
|
|
2 |
張萬(wàn)青
|
|
3 |
高樹善
|
|
4 |
高澤紅
|
|
5 |
王瑞昌
|
|
6 |
劉會(huì)
|
|
7 |
李志祿
|