序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王增孝 | 76.92308% | 200.0萬人民幣 |
2 | 王安明 | 5.76923% | 15.0萬人民幣 |
3 | 董三娃 | 5.76923% | 15.0萬人民幣 |
4 | 董付科 | 5.76923% | 15.0萬人民幣 |
5 | 張應堂 | 5.76923% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王增孝
|
|
2 |
王安明
|
|
3 |
董三娃
|
|
4 |
董付科
|
|
5 |
張應堂
|