序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周俊德 | 60% | 60.0萬人民幣 |
2 | 劉亮亮 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 周春仁 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 裴安軍 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 馮軍銘 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周俊德
|
|
2 |
劉亮亮
|
|
3 |
裴安軍
|
|
4 |
馮軍銘
|
|
5 |
周春仁
|