序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 魏著學 | 20% | 0.6萬人民幣 |
2 | 曾麗名 | 20% | 0.6萬人民幣 |
3 | 林芝好 | 20% | 0.6萬人民幣 |
4 | 魏著玫 | 20% | 0.6萬人民幣 |
5 | 魏著兵 | 20% | 0.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
魏著學
|
|
2 |
魏著兵
|
|
3 |
林芝好
|
|
4 |
曾麗名
|
|
5 |
魏著玫
|