序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫福景 | 16.67% | 200000元 |
2 | 田永更 | 16.67% | 200000元 |
3 | 趙天聚 | 16.67% | 200000元 |
4 | 孫宜停 | 16.67% | 200000元 |
5 | 魏紀章 | 16.67% | 200000元 |
6 | 楊汝署 | 16.67% | 200000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫宜停
|
|
2 |
楊汝署
|
|
3 |
田永更
|
|
4 |
趙天聚
|
|
5 |
魏紀章
|
|
6 |
孫福景
|