序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳興燦 | 31.1284% | 80000元人民幣 |
2 | 張道理 | 27.23735% | 70000元人民幣 |
3 | 高成龍 | 7.7821% | 20000元人民幣 |
4 | 張為杰 | 7.7821% | 20000元人民幣 |
5 | 張為秀 | 7.7821% | 20000元人民幣 |
6 | 張迎春 | 3.89105% | 10000元人民幣 |
7 | 張福清 | 3.89105% | 10000元人民幣 |
8 | 張立濱 | 3.11284% | 8000元人民幣 |
9 | 張榮茂 | 3.11284% | 8000元人民幣 |
10 | 張榮明 | 1.94553% | 5000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張道理
|
|
2 |
張道利
|
|
3 |
張迎春
|
|
4 |
張福清
|
|
5 |
張為秀
|
|
6 |
張立濱
|
|
7 |
張榮茂
|
|
8 |
張永海
|
|
9 |
高成龍
|
|
10 |
張福銀
|