序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱士峰 | 20% | 300000元 |
2 | 張林祥 | 20% | 300000元 |
3 | 孫宗利 | 20% | 300000元 |
4 | 孫宗生 | 20% | 300000元 |
5 | 孫作忠 | 20% | 300000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫宗利
|
|
2 |
朱士峰
|
|
3 |
孫宗生
|
|
4 |
張林祥
|
|
5 |
孫作忠
|