序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊景高 | 28% | 1400000元人民幣 |
2 | 徐振杰 | 18% | 900000元人民幣 |
3 | 徐之存 | 18% | 900000元人民幣 |
4 | 徐付來 | 18% | 900000元人民幣 |
5 | 徐繼搖 | 18% | 900000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊景高
|
|
2 |
徐付來
|
|
3 |
徐之存
|
|
4 |
徐振杰
|
|
5 |
徐繼搖
|