序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙吉亮 | 87.5% | 700000元 |
2 | 趙云東 | 6.25% | 50000元 |
3 | 趙廣軍 | 3.25% | 26000元 |
4 | 劉云貴 | 0.25% | 2000元 |
5 | 趙廣明 | 0.25% | 2000元 |
6 | 陳萬(wàn)金 | 0.25% | 2000元 |
7 | 楊昌偉 | 0.25% | 2000元 |
8 | 張吉彥 | 0.25% | 2000元 |
9 | 趙廣來(lái) | 0.25% | 2000元 |
10 | 趙吉安 | 0.25% | 2000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙吉亮
|
|
2 |
趙廣軍
|
|
3 |
張吉彥
|
|
4 |
趙吉安
|
|
5 |
陳萬(wàn)金
|
|
6 |
汝承生
|
|
7 |
楊昌偉
|
|
8 |
趙云東
|
|
9 |
蘇尚平
|
|
10 |
孫九興
|