序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王玉芝 | 20% | 400000元人民幣 |
2 | 韓京鳳 | 20% | 400000元人民幣 |
3 | 劉乃霞 | 20% | 400000元人民幣 |
4 | 韓長(zhǎng)芝 | 20% | 400000元人民幣 |
5 | 徐太香 | 20% | 400000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓京鳳
|
|
2 |
劉乃霞
|
|
3 |
徐太香
|
|
4 |
韓長(zhǎng)芝
|
|
5 |
王玉芝
|