序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁明文 | 37.5% | 360000元 |
2 | 陳孝禮 | 12.5% | 120000元 |
3 | 丁璐 | 12.5% | 120000元 |
4 | 丁兆杰 | 12.5% | 120000元 |
5 | 陳曉東 | 12.5% | 120000元 |
6 | 丁元波 | 12.5% | 120000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁明文
|
|
2 |
陳孝禮
|
|
3 |
丁兆杰
|
|
4 |
陳曉東
|
|
5 |
丁璐
|
|
6 |
丁元波
|