序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 謝吉鳳 | 20% | 1000000元人民幣 |
2 | 李圣玲 | 20% | 1000000元人民幣 |
3 | 劉桂珍 | 20% | 1000000元人民幣 |
4 | 王明立 | 20% | 1000000元人民幣 |
5 | 盛玉 | 20% | 1000000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉桂珍
|
|
2 |
盛玉
|
|
3 |
李圣玲
|
|
4 |
謝吉鳳
|
|
5 |
王明立
|