序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁開文 | 18.43972% | 26000元人民幣 |
2 | 張傳洲 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
3 | 周立濤 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
4 | 張傳堂 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
5 | 朱化峰 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
6 | 朱學蘭 | 10.6383% | 15000元人民幣 |
7 | 邱繼成 | 7.0922% | 10000元人民幣 |
8 | 朱付信 | 7.0922% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁開文
|
|
2 |
邱繼成
|
|
3 |
周立濤
|
|
4 |
朱學蘭
|
|
5 |
朱化峰
|
|
6 |
朱付信
|
|
7 |
張傳洲
|
|
8 |
張傳堂
|