序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 裴廣珍 | 18.43972% | 26000元人民幣 |
2 | 宋加祥 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
3 | 裴懷君 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
4 | 裴景志 | 12.76596% | 18000元人民幣 |
5 | 霍保明 | 12.76596% | 18000元人民幣 |
6 | 沈保峰 | 10.6383% | 15000元人民幣 |
7 | 劉西林 | 8.51064% | 12000元人民幣 |
8 | 裴廣寶 | 8.51064% | 12000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
裴廣珍
|
|
2 |
霍保明
|
|
3 |
裴景志
|
|
4 |
劉西林
|
|
5 |
裴懷君
|
|
6 |
沈保峰
|
|
7 |
裴廣寶
|
|
8 |
宋加祥
|