序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉敬國 | 15.38462% | 20000元人民幣 |
2 | 陳建 | 13.84615% | 18000元人民幣 |
3 | 陳東芳 | 13.84615% | 18000元人民幣 |
4 | 劉成忠 | 13.84615% | 18000元人民幣 |
5 | 劉敬周 | 13.84615% | 18000元人民幣 |
6 | 劉敬清 | 12.30769% | 16000元人民幣 |
7 | 王霞 | 8.46154% | 11000元人民幣 |
8 | 劉敬強 | 8.46154% | 11000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉敬國
|
|
2 |
陳建
|
|
3 |
王霞
|
|
4 |
劉敬清
|
|
5 |
劉敬周
|
|
6 |
劉敬強
|
|
7 |
陳東芳
|
|
8 |
劉成忠
|