序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王洪珠 | 18.43972% | 26000元人民幣 |
2 | 王克儉 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
3 | 王啟華 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
4 | 粟付明 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
5 | 粟得學 | 14.1844% | 20000元人民幣 |
6 | 王啟山 | 10.6383% | 15000元人民幣 |
7 | 王洪祥 | 7.0922% | 10000元人民幣 |
8 | 李永申 | 7.0922% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王洪珠
|
|
2 |
粟得學
|
|
3 |
王啟山
|
|
4 |
王啟華
|
|
5 |
王克儉
|
|
6 |
粟付明
|
|
7 |
李永申
|
|
8 |
王洪祥
|