序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王傳忠 | 21.42857% | 30000.0元人民幣 |
2 | 呂京春 | 18.57143% | 26000.0元人民幣 |
3 | 劉清忠 | 14.28571% | 20000.0元人民幣 |
4 | 王金付 | 10% | 14000.0元人民幣 |
5 | 曹洪國 | 10% | 14000.0元人民幣 |
6 | 劉清德 | 8.57143% | 12000.0元人民幣 |
7 | 曹洪學 | 8.57143% | 12000.0元人民幣 |
8 | 任廣法 | 8.57143% | 12000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王傳忠
|
|
2 |
王金付
|
|
3 |
劉清忠
|
|
4 |
任廣法
|
|
5 |
曹洪學
|
|
6 |
呂京春
|
|
7 |
劉清德
|
|
8 |
曹洪國
|