序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫學寬 | 18.75% | 24000.0元人民幣 |
2 | 劉德友 | 15.625% | 20000.0元人民幣 |
3 | 孫兆華 | 15.625% | 20000.0元人民幣 |
4 | 孫學廣 | 14.0625% | 18000.0元人民幣 |
5 | 孫學良 | 12.5% | 16000.0元人民幣 |
6 | 孫學均 | 7.8125% | 10000.0元人民幣 |
7 | 孫學法 | 7.8125% | 10000.0元人民幣 |
8 | 孫學衣 | 7.8125% | 10000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫學寬
|
|
2 |
孫學廣
|
|
3 |
孫兆華
|
|
4 |
孫學良
|
|
5 |
孫學法
|
|
6 |
孫學均
|
|
7 |
劉德友
|
|
8 |
孫學衣
|