序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張守國 | 20% | 20000元人民幣 |
2 | 宋興亮 | 20% | 20000元人民幣 |
3 | 賀照海 | 20% | 20000元人民幣 |
4 | 辛全宏 | 20% | 20000元人民幣 |
5 | 辛本房 | 20% | 20000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
辛本房
|
|
2 |
賀照海
|
|
3 |
張守國
|
|
4 |
宋興亮
|
|
5 |
辛全宏
|