序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王振英 | 20% | 20000元 |
2 | 焦玉新 | 20% | 20000元 |
3 | 辛在粉 | 20% | 20000元 |
4 | 張守娟 | 20% | 20000元 |
5 | 田玉鶴 | 20% | 20000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張守娟
|
|
2 |
王振英
|
|
3 |
辛在粉
|
|
4 |
田玉鶴
|
|
5 |
焦玉新
|