序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張建華 | 20% | 20000元 |
2 | 尹德峰 | 20% | 20000元 |
3 | 尹德波 | 20% | 20000元 |
4 | 張傳現 | 20% | 20000元 |
5 | 辛本迎 | 20% | 20000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尹德峰
|
|
2 |
張傳現
|
|
3 |
張建華
|
|
4 |
尹德波
|
|
5 |
辛本迎
|