序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張守紅 | 50% | 50000元 |
2 | 張傳彬 | 10% | 10000元 |
3 | 張永會 | 10% | 10000元 |
4 | 莊須奎 | 10% | 10000元 |
5 | 莊乾苗 | 10% | 10000元 |
6 | 莊徐森 | 10% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張守紅
|
|
2 |
張永會
|
|
3 |
張傳彬
|
|
4 |
莊須奎
|
|
5 |
莊徐森
|
|
6 |
莊乾苗
|