序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙飛 | 60% | 180.0萬 |
2 | 聞全 | 10% | 30.0萬 |
3 | 王紅軍 | 5% | 15.0萬 |
4 | 李洪波 | 5% | 15.0萬 |
5 | 于文濤 | 5% | 15.0萬 |
6 | 鞠洪曉 | 5% | 15.0萬 |
7 | 苗甡林 | 5% | 15.0萬 |
8 | 劉吳磊 | 5% | 15.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙飛
|
|
2 |
聞全
|