序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉正斌 | 20% | 20000.0元人民幣 |
2 | 吳群 | 20% | 20000.0元人民幣 |
3 | 王祥瑩 | 20% | 20000.0元人民幣 |
4 | 尹凱 | 20% | 20000.0元人民幣 |
5 | 李長周 | 20% | 20000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李長周
|
|
2 |
劉正斌
|
|
3 |
吳群
|
|
4 |
尹凱
|
|
5 |
王祥瑩
|