序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李衍迎 | 60% | 30000元 |
2 | 金永和 | 10% | 5000元 |
3 | 張德杰 | 10% | 5000元 |
4 | 李頓 | 10% | 5000元 |
5 | 李衍華 | 10% | 5000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李衍迎
|
|
2 |
金永和
|
|
3 |
李衍華
|
|
4 |
李頓
|
|
5 |
張德杰
|