序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王瑞華 | 20% | 40000元 |
2 | 陳懷 | 20% | 40000元 |
3 | 聶兆剛 | 20% | 40000元 |
4 | 石振營 | 18% | 36000元 |
5 | 李慶海 | 2% | 4000元 |
6 | 李慶銀 | 2% | 4000元 |
7 | 呂成祥 | 2% | 4000元 |
8 | 石兆榮 | 2% | 4000元 |
9 | 徐衍昌 | 2% | 4000元 |
10 | 呂成峰 | 2% | 4000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳懷
|
|
2 |
李慶海
|
|
3 |
王瑞華
|
|
4 |
呂傳法
|
|
5 |
石兆江
|
|
6 |
徐衍常
|
|
7 |
崔緒廣
|
|
8 |
李慶銀
|
|
9 |
石兆君
|
|
10 |
徐衍昌
|