序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王清福 | 20% | 10000.0元人民幣 |
2 | 王清紅 | 20% | 10000.0元人民幣 |
3 | 杜錫坤 | 20% | 10000.0元人民幣 |
4 | 杜錫玉 | 20% | 10000.0元人民幣 |
5 | 杜錫琪 | 20% | 10000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜錫玉
|
|
2 |
王清紅
|
|
3 |
王清福
|
|
4 |
杜錫坤
|
|
5 |
杜錫琪
|