序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉天圣 | 32.25806% | 600000.0元人民幣 |
2 | 秦有華 | 32.25806% | 600000.0元人民幣 |
3 | 吳紅梅 | 11.82796% | 220000.0元人民幣 |
4 | 劉朋朋 | 11.82796% | 220000.0元人民幣 |
5 | 秦學梅 | 11.82796% | 220000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉天圣
|
|
2 |
劉朋朋
|
|
3 |
秦有華
|
|
4 |
吳紅梅
|
|
5 |
秦學梅
|