序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李名海 | 20% | 10000元 |
2 | 李臣祥 | 20% | 10000元 |
3 | 崔金茂 | 20% | 10000元 |
4 | 李名財 | 20% | 10000元 |
5 | 婁宗寶 | 20% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
婁宗寶
|
|
2 |
李名財
|
|
3 |
李臣祥
|
|
4 |
李名海
|
|
5 |
崔金茂
|