序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 苗永江 | 25% | 5000萬元 |
2 | 盧軍 | 12.5% | 2500萬元 |
3 | 王付 | 12.5% | 2500萬元 |
4 | 盧宣 | 12.5% | 2500萬元 |
5 | 苗永盛 | 12.5% | 2500萬元 |
6 | 盧臣 | 12.5% | 2500萬元 |
7 | 苗建法 | 12.5% | 2500萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
苗永江
|
|
2 |
王付
|
|
3 |
苗永盛
|
|
4 |
盧軍
|
|
5 |
盧臣
|
|
6 |
苗建法
|
|
7 |
盧宣
|