序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宋華軍 | 25% | 10000元 |
2 | 王統書 | 22.5% | 9000元 |
3 | 王緒科 | 20% | 8000元 |
4 | 王緒全 | 17.5% | 7000元 |
5 | 王緒學 | 15% | 6000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋華軍
|
|
2 |
王緒學
|
|
3 |
王統書
|
|
4 |
王緒科
|
|
5 |
王緒全
|