序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉學軍 | 6.09% | 300000元 |
2 | 劉明輝 | 6.09% | 300000元 |
3 | 劉濤 | 6.09% | 300000元 |
4 | 劉金龍 | 6.09% | 300000元 |
5 | 劉玉保 | 6.09% | 300000元 |
6 | 李東京 | 6.09% | 300000元 |
7 | 種校光 | 6.09% | 300000元 |
8 | 種壽寶 | 6.09% | 300000元 |
9 | 周遼陽 | 4.06% | 200000元 |
10 | 劉國華 | 3.04% | 150000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉玉保
|
|
2 |
李瑞良
|
|
3 |
燕愛軍
|
|
4 |
燕正記
|
|
5 |
徐興學
|
|
6 |
周德明
|
|
7 |
劉學軍
|
|
8 |
徐永善
|
|
9 |
燕安友
|
|
10 |
李東京
|