序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 成俊國 | 100000元人民幣 | |
2 | 王士寶 | 110000元人民幣 | |
3 | 李雷東 | 60000元人民幣 | |
4 | 李可正 | 40000元人民幣 | |
5 | 毛懷錄 | 30000元人民幣 | |
6 | 孫建華 | 5% | 50000元人民幣 |
7 | 范新民 | 5% | 50000元人民幣 |
8 | 高立忠 | 5% | 50000元人民幣 |
9 | 李尊峰 | 5% | 50000元人民幣 |
10 | 張心同 | 5% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
成俊國
|
|
2 |
張心同
|
|
3 |
李可正
|
|
4 |
王士寶
|
|
5 |
范新民
|
|
6 |
李雷東
|
|
7 |
高立忠
|
|
8 |
孫建華
|
|
9 |
毛懷錄
|
|
10 |
李尊峰
|